本样张演示 AI 对账服务如何识别全额付款、少付、未付款、多付、重复发票和未匹配付款。当前仅使用模拟数据。
模拟数据外部动作锁住{
"order_count": 6,
"payment_count": 5,
"invoice_total_usd": 8550.0,
"matched_paid_usd": 7930.0,
"open_or_short_amount_usd": 670.0,
"fully_paid_count": 2,
"short_paid_count": 1,
"unpaid_count": 1,
"over_paid_count": 1,
"duplicate_invoice_count": 1,
"unmatched_payment_count": 1
}| 订单 | 客户 | 发票 | 发票金额 | 已付 | 差额 | 状态 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2001 | Owner Sample Co | INV-2001 | 1200.0 | 1200.0 | 0.0 | fully_paid | 无需跟进 |
| ORD-2002 | Owner Sample Co | INV-2002 | 800.0 | 780.0 | 20.0 | short_paid | 催收/核查少付;确认手续费、汇率或部分付款 |
| ORD-2003 | Demo Export LLC | INV-2003 | 1500.0 | 1550.0 | -50.0 | over_paid | 核查多付;确认是否为预付款、重复付款或录入错误 |
| ORD-2004 | Demo Export LLC | INV-2004 | 650.0 | 0 | 650.0 | unpaid | 催收/核查未付款;确认客户是否已使用其他付款方式 |
| ORD-2005 | Pilot Sandbox Ltd | INV-2005 | 2200.0 | 2200.0 | 0.0 | fully_paid | 无需跟进 |
| ORD-2006 | Pilot Sandbox Ltd | INV-2005 | 2200.0 | 2200.0 | 0.0 | duplicate_invoice | 核查重复发票;避免重复确认收入或重复催收 |
本报告仅用于辅助对账,不构成法律、税务、审计、投资或财务建议。正式交付前需客户确认数据来源和服务条款。
试点阶段仅在老板授权后接收白名单样本数据。默认最小化处理、处理后删除或加密归档,不用于模型训练。